Kamis, 20 Oktober 2011

TUGAS EKONOMI KOPERASI



Koperasi Faris Sejahtera
Jurnal penjualan
juli 2010

tgl            Nama barang                              Harga                                       qty                           jumlah

3          Rinso 1 kilogram                                     18.500                               10                         185.000
3           Aqua karton cup                                 17.000                                    5                           85.000
5          Dancow Instant coklat 400g                 26.000                                  20                         520.000
7          Milo coklat 400g                                  20.500                                 10                          205.000
10        beras 10 kg                                         69.000                                  50                       3.450.000
10       Gulaku 1 KG                                         9.800                                   50                          490.000
10       Rinso 1 kg                                            18.500                                    5                             92.500
12       Aqua karton cup                                   17.000                                  10                           170.000
12        Gulaku 1 kg                                           9.800                                  10                             98.000
14        Tropical 2 liter                                      25.500                                  10                          255.000
14       Bayclin 500ml                                           7.800                                   5                             39.000
14       dancow vanilla 400 g                              26.000                                 10                           260.000
15        super pel 500 ml                                      8.500                                 10                             85.000
16        you c1000 600ml                                     6.500                                 20                           130.000
18       aqua karton cup                                     17.000                                    5                             85.000
20        soklin pbersih lantai 500ml                       8.500                                    5                             42.500\
22        Beras 10kg                                            69.000                                   5                            345.000
30        Dancow Instant coklat 400 g              26.000                                      20 


Koperasi Faris Sejahtera
Jurnal Penjualan
Agustus 2010




Tgl Nama barang    Harga qty jumlah

3 Aqua Cup karton 17.000 10 170.000

4 Gulaku 1 kg 9.800 5 49.000

4 Bayclin 500ml 7.800 5 39.000

5 Dancow Instant coklat 400g 26.000 20 520.000

5 dancow vanilla 400 g 26.000 10 260.000

6 Tropical 2 liter 25.500 5 127.500

10 beras 10 kg 69.000 10 690.000

15 super pel 500 ml 8.500 10 85.000

19 you c1000 600ml 6.500 10 65.000

20 aqua karton cup 17.000 5 85.000

25 soklin pembersih lantai 500ml 8.500 10 85.000

30 Milo coklat 400g 20.500 10 205.000

Koperasi Faris Sejahtera
Jurnal Penjualan
September 2010




Tgl Nama barang Harga qty jumlah

3 Tropical 2 liter 25.500 8 204.000

5 dancow vanilla 400 g 26.000 5 130.000

7 beras 10 kg 69.000 2 138.000

8 aqua karton cup 17.000 10 170.000

11` soklin pembersih lantai 500ml 8.500 10 85.000

13 Aqua Cup karton 17.000 10 170.000

15 you c1000 600ml 6.500 10 65.000

17 Gulaku 1 kg 9.800 10 98.000

20 aqua karton cup 17.000 5 85.000

22 super pel 500 ml 8.500 5 42.500

25 Dancow Instant coklat 400g 26.000 10 260.000

28 Aqua Cup karton 17.000 10 170.000

30 beras 10 kg 69.000 5 345.000






















Koperasi Faris Sejahtera

Jurnal Penjualan

Oktober 2010




Tgl Nama barang Harga qty jumlah

3 Aqua Cup karton 17.000 10 170.000

4 Rinso 1 kilogram 18.500 10 185.000

5 Gulaku 1 kg 9.800 5 49.000

8 Dancow Instant coklat 400g 26.000 3 78.000

10 Bayclin 500ml 7.800 10 78.000

13 Aqua karton cup 17.000 10 170.000

15 soklin pbersih lantai 500ml 8.500 10 85.000

19 Tropical 2 liter 25.500 10 255.000

20 beras 10 kg 69.000 20 1.380.000

23 aqua karton cup 17.000 5 85.000

28 dancow vanilla 400 g 26.000 10 260.000































Koperasi Faris Sejahtera

Jurnal Penjualan

November 2010




Tgl Nama barang Harga qty jumlah

3 Aqua Cup karton 17.000 10 170.000

4 Gulaku 1 kg 9.800 5 49.000

4 Bayclin 500ml 7.800 5 39.000

5 Dancow Instant coklat 400g 26.000 20 520.000

5 dancow vanilla 400 g 26.000 10 260.000

6 Tropical 2 liter 25.500 5 127.500

10 beras 10 kg 69.000 10 690.000

15 super pel 500 ml 8.500 10 85.000

19 you c1000 600ml 6.500 10 65.000

20 aqua karton cup 17.000 5 85.000

25 soklin pembersih lantai 500ml 8.500 10 85.000

30 Milo coklat 400g 20.500 10 205.000






















\

Koperasi Faris Sejahtera

Jurnal Penjualan

Desember 2010




tgl Nama barang Harga qty jumlah




3 Rinso 1 kilogram 18.500 10 185.000

3 Aqua karton cup 17.000 5 85.000

5 Dancow Instant coklat 400g 26.000 20 520.000

7 Milo coklat 400g 20.500 10 205.000

10 beras 10 kg 69.000 50 3.450.000

10 Gulaku 1 KG 9.800 50 490.000

10 Rinso 1 kg 18.500 5 92.500

12 Aqua karton cup 17.000 10 170.000

12 Gulaku 1 kg 9.800 10 98.000

14 Tropical 2 liter 25.500 10 255.000

14 Bayclin 500ml 7.800 5 39.000

14 dancow vanilla 400 g 26.000 10 260.000

15 super pel 500 ml 8.500 10 85.000

16 you c1000 600ml 6.500 20 130.000

18 aqua karton cup 17.000 5 85.000

20 soklin pbersih lantai 500ml 8.500 5 42.500\

22 Beras 10kg 69.000 5 345.000

30 Dancow Instant coklat 400 g 26.000 20 520.000







Koperasi Faris Sejahtera

Jurnal Pengeluaran kas










Nama Barang qty Total Harga Beli Harga Jual Laba




Aqua Cup karton 150 2.445.000 2.550.000 105.000

Dancow Coklat 400g 120 3.060.000 3.120.000 60.000

Dancow Vanilla 400g 80 2.040.000 2.080.000 40.000

Beras 10kg 200 13.600.000 13.800.000 200.000

soklin pbersih lantai 55 440.000 467.500 27.500

500ml

super pel 500 ml 50 400.000 425.000 25.000

you c1000 600ml 100 600.000 650.000 50.000

Tropical 2 liter 50 1.200.000 1.275.000 75.000

Gulaku 1 kg 150 1.350.000 1.470.000 120.000

Rinso 1 kg 50 900.000 925.000 25.000

Bayclin 500ml 50 350.000 390.000 40.000

Milo coklat 400g 50 975.000 1.025.000 ` 50.000
















Koperasi Faris Sejahtera

Jurnal Pengeluaran kas
















nama barang reff kas debit kredit

HPP persediaan Penjualan




Aqua Cup karton 3.500.000 2.850.000 2.850.000 3.500.000

Dancow Coklat 400g 3.200.000 2.725.000 2.725.000 3.200.000

Dancow Vanilla 400g 2.800.000 1.500.000 1.500.000 2.800.000

Beras 10kg 18.000.000 7.850.000 7.850.000 18.000.000

soklin pbersih lantai 575.000 525.000 525.000 575.000

super pel 500 ml 525.000 500.000 500.000 525.000

you c1000 600ml 875.000 796.500 796.500 875.000

Tropical 2 liter 1.385.000 1.235.000 1.235.000 1.385.000

Gulaku 1 kg 1.875.000 1.435.000 1.435.000 1.875.000

Rinso 1 kg 1.250.000 987.500 987.500 1.250.000

Bayclin 500ml 575.000 378.500 378.500 575.000

Milo coklat 400g 1.200.000 966.500 966.500 1.200.000










Koperasi Faris Sejahtera

Jurnal pembelian
















nama barang reff debit kredit

persediaan barang kas

dagang

Aqua Cup karton 2.445.000 2.445.000

Dancow Coklat 400g 3.060.000 3.060.000

Dancow Vanilla 400g 2.040.000 2.040.000

Beras 10kg 13.600.000 13.600.000

soklin pbersih lantai 440.000 440.000

super pel 500 ml 400.000 400.000

you c1000 600ml 600.000 600.000

Tropical 2 liter 1.200.000 1.200.000

Gulaku 1 kg 1.350.000 1.350.000

Rinso 1 kg 900.000 900.000

Bayclin 500ml 350.000 350.000

Milo coklat 400g 975.000 975.000










Koperasi Faris Sejahtera

laporan Laba Rugi

periode juli - desember 2010

penjualan 63.631.500

potonngan penjualan (250.000)




penjualan bersih 63.381.500




persediaan awal 8.500.000

pembelian 27.360.000

beban angkut pembelian 500.000

27.860.000




retur pembelian 4.000.000

potongan 250.000

4.250.000

pembelian bersih 23.610.000




harga siap jual 32.110.000

persediaan akhir 8.500.000

HPP (23.610.000)

Laba Kotor 40.021.500

beban beban

beban pengiriman 2.750.000

beban penyusutan peralatan 2.500.000

beban rupa rupa 500.000

total beban (5.750.000)

laba bersih 34.271.500

Koperasi Faris Sejahtera

LAporan Perubahan Modal

juli - September 2010







Modal awal 78.500.000

laba Bersih 34.721.500




Modal Akhir 43.778.500